テニスクラブ大井ファミリー
ジュニアスクール生 参加大会戦績
大井ファミリーのジュニアスクール生が出場した大会の戦績です。
みんなよく頑張りました(o^▽^o)ノ
★セルフジャッジ5原則順守と推進のお願い
大会名 | 種目 | 戦績 | 氏名 | |
2024.06 | 三芳グランド ナイタートーナメント | 10歳以下グリーンボール | 優勝 | 大羽ラ卜(小4) |
2024.05 | すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 優勝 | 井出渉(小4) |
2024.05 | インスピリッツTC Sフィールドカップ | 女子シングルス中級 | 優勝 | 大羽南タ理(中1) |
2024.05 | 三芳グランド ナイタートーナメント | 10歳以下グリーンボール | 優勝 | 井出渉(小4) |
2024.04 | 三芳グランド ナイタートーナメント | 10歳以下グリーンボール | 準優勝 | 大羽ラ卜(小4) |
2024.04 | すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 優勝 | 井出渉(小4) |
2024.04 | すくすくのっぽくんカップ | 12歳以下シングルス | 優勝 | 野村琉惺(小5) |
2024.04 | Growing 2024 東久留米 | 11歳以下男子シングルス | 準優勝 | 野村康惺(小5) |
2024.04 | ふじみ野市民大会 | 女子シングルスB | 準優勝 | 大羽南タ理(中1) |
2024.04 | 三芳グランド 春のジュニアコンペティション |
12歳以下男子シングルス | ベスト4 | 松下竣亮(小5) |
2023.07 | ふぁみり〜ぐ | 小学生グリーンボール | 準優勝 | 青木健誠(小4) |
2023.07 | 中体連 埼玉県大会 関東大会出場! |
男子ダブルス | ベスト4 | 中田譲樹(中3) |
2023.06 | 中体連 入間川越地区大会 県大会出場 |
男子ダブルス | 優勝 | 中田譲樹(中3) |
2023.06 | 中体連 入間川越地区大会 県大会出場 |
男子ダブルス | ベスト7 | 清水主水(中3) |
2023.05 | すくすくのっぽくんカップ | 12歳以下シングルス | 優勝 | 山本悠史(小6) |
高体連 西部地区予選大会 県大会出場 |
男子シングルス | 県大会出場 | 中村颯太(高3) | |
男子ダブルス | 速水律樹(高2) | |||
高体連 南部地区予選大会 県大会出場 |
男子ダブルス | 松岡諒(高2) | ||
2022.12 | フタツメオープンジュニア | 12歳以下男子シングルス | ベスト4 | 松下結亮(小5) |
2022.11 | ソミュールTA桶川月例大会 | 小学生男女混合 シングルスオープン |
優勝 | 松下結亮(小5) |
中体連 埼玉県大会 | 男子ダブルス | 3位 | 中田譲樹(中2) | |
2022.10 | ソミュールTA桶川月例大会 | 小学生男女混合 シングルスオープン |
優勝 | 松下結亮(小5) |
準優勝 | 松下竣亮(小3) | |||
2022.09 | 高体連 西部地区予選大会 県大会出場 |
男子シングルス | 県大会出場 | 中村颯太(高2) |
高体連 南部地区予選大会 県大会出場 |
男子シングルス | 県大会出場 | 松岡諒(高1) | |
中体連 入間川越地区大会 以上2名 県大会出場 |
男子ダブルス | 優勝 | 中田譲樹(中2) | |
男子シングルス | ベスト4 | 小野沢賢太(中2) | ||
ソミュールTA桶川月例大会 | 小学生男女混合 シングルスオープン |
優勝 | 松下結亮(小5) | |
2022.07 | 三芳グランドSUMMERジュニア | 14歳以下男子ダブルス | 準優勝 | 中田譲樹(中2) |
小野沢賢太(中2) | ||||
中体連 埼玉県大会 関東大会出場 |
男子ダブルス | ベスト4 | 矢野優考(中3) | |
小野沢賢太(中2) | ||||
STIAポカリスエット ジュニア初心者大会 |
中学生シングルス | 準優勝 | 横山正人(中1) | |
小学生シングルス | 2位 | 山口結大(小6) | ||
3位 | 草野晴行(小6) | |||
2022.06 | 中体連 西部地区大会 以上3組 県大会出場 |
男子ダブルス | 優勝 | 矢野優考(中3) |
小野沢賢太(中2) | ||||
準優勝 | 中田譲樹(中2) | |||
2022.04 | 高体連 西部地区大会 以上3名 県大出場 |
女子ダブルス | 5位 | 中田香珠羽(高3) |
女子シングルス | ベスト16 | |||
女子ダブルス | 7位 | 中田瑞歩(高1) | ||
男子シングルス | 17〜24位 | 中村颯太(高2) | ||
2021.12 | 県民総合スポーツ大会 | 18歳以下女子シングルス | 優勝 | 中田香珠羽(高2) |
18歳以下女子ダブルス | 準優勝 | |||
2021.11 | すくすくのっぽくんカップ | 12歳以下シングルス | 準優勝 | 松本侑大(小4) |
昭和の森オープンジュニア | 14歳以下男子 | ベスト4 | 小野沢賢太(中1) | |
2021.10 | ソミュールTA桶川月例大会 | 小学生男女混合 シングルスビギナー |
優勝 | 松下結亮(小4) |
2021.09 | 高体連 西部地区大会 以上2名 県大出場 |
女子ダブルス | 5位 | 中田香珠羽(高2) |
女子シングルス | ベスト16 | |||
男子シングルス | ベスト16 | 中村颯太(高1) | ||
2021.06 | 中体連 入間川越地区大会 以下2組県大会出場 |
男子ダブルス | 準優勝 | 矢野優考(中2) |
小野沢賢太(中1) | ||||
3位 | 中田譲樹(中1) | |||
2021.05 | ソミュールTA月例 | 中学生以下男子オープン | 優勝 | 小野沢賢太(中1) |
すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 優勝 | 松本侑大(小4) | |
2021.04 | 高体連 西部地区予選大会 単複県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト8 | 中田香珠羽(高2) |
女子シングルス | ベスト16 | |||
すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 準優勝 | 松本侑大(小4) | |
2021.03 | すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 優勝 | 松下結亮(小3) |
2021.02 | すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 優勝 | 松下結亮(小3) |
準優勝 | 松本侑大(小3) | |||
2020.12 | Miyoshiジュニアチャレンジカップ | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 | 矢野優考(中1) |
すくすくのっぽくんカップ | 10歳以下シングルス | 準優勝 | 松本侑大(小3) | |
2020.09 | 高体連 西部地区予選大会 単複県大会出場 |
女子ダブルス | 7位 | 中田香珠羽(高1) |
女子シングルス | 13位 | |||
2020.8 | 三芳グラウンドワンデイサマー | 16歳以下女子 | 3位 | 中田瑞歩(中2) |
2020.06 | ソミュールTA月例 | 中学生以下女子オープン | ベスト4 | 中田瑞歩(中2) |
2020.01 | STIAセレクショントーナメント | 女子ダブルス一般 | 優勝 | 中田香珠羽(中3) 中田瑞歩(中1) |
2019.12 | 川越水上公園オープンジュニア | 14歳以下男子 | 準優勝 | 速水律樹(中1) |
三芳グランドJrナイタートーナメント | 小学生以下男女 | 準優勝 | 小野沢賢太(小5) | |
埼玉県ジュニア中級者大会 | ローティーン男子の部 | 3位 | 近藤智弘(小6) | |
2019.11 | 埼玉県ジュニア初級者大会 | 小学生の部男子シングルス | 準優勝 | 中川惠善(小3) |
2019.10 | 中体連入間川越地区大会 シングルス3名 ダブルス3組 県大会出場 |
男子シングルス | 13位 | 押田雅也(中2) |
16位 | 中村颯太(中2) | |||
女子シングルス | ベスト4 | 中田瑞歩(中1) | ||
女子ダブルス | 3位 | 中田瑞歩(中1) | ||
男子シングルス | ベスト8 | 押田雅也(中2) | ||
ベスト8 | 中村颯太(中2) | |||
中体連比企地区大会 県大会出場 |
男子シングルス | 3位 | 松岡諒(中1) | |
サントリーSTIA小学生初心者大会 | 高学年の部 | 準優勝 | 松本遥樹(小6) | |
低学年の部 | 3位 | 松本侑大(小2) | ||
2019.09 | シンポウテニスリゾート ジュニアチャレンジマッチ |
小学生グリーンボールの部 | 優勝 | 中川惠善(小3) |
みんなのテニス | 小学生チャレンジマッチ | ベスト4 | 近藤智弘(小6) | |
2019.08 | 大宮ジュニアトーナメント | 12歳以下男子シングルス | 優勝 | 矢野優考(小6) |
イースタンジュニアトーナメント | 12歳以下男子シングルス | ベスト4 | 矢野優考(小6) | |
ふぁみり〜ぐ | 小学生オレンジボール大会 | 優勝 | 渡邉玄(小4) | |
準優勝 | 西脇健太郎(小5) | |||
2019.07 | 三芳SUMMERジュニア | 16歳以下男子ダブルス | ベスト4 | 横山雄紀(中3) 押田雅也(中2) |
STIAポカリスエットジュニア | 小学生シングルス | 優勝 | 田村涼太郎(小5) | |
2019.05 | 中体連入間川越地区大会 シングルス3名 ダブルス5組 県大会出場 |
男子シングルス | 9位 | 板橋壱樹(中3) |
13位 | 横山雄紀(中3) | |||
女子シングルス | ベスト4 | 中田香珠羽(中3) | ||
女子ダブルス | 優勝 | 中田香珠羽(中3) | ||
男子ダブルス | 準優勝 | 押田雅也(中2) | ||
ベスト4 | 中村颯太(中2) | |||
5位 | 横山雄紀(中3) | |||
ベスト8 | 皆川優(中3) | |||
2019.04 | 埼玉県小学生大会 | 男子シングルス | ベスト8 関東大会進出 |
矢野優考(小6) |
ふじみ野市民大会 | 男子ダブルスB | 優勝 | 横山雄紀(中3) | |
2018.12 | すくすくのっぽくんカップ 幸手大会 | 10歳以下シングルス | 準優勝 | 田村涼太郎(小4) |
ふぁみり〜ぐ | 小学生グリーンボール大会 | 優勝 | 小野沢賢太(小4) | |
2018.11 | 中体連 埼玉県大会 | 男子ダブルス | 3位 | 板橋壱樹(中2) 山中達矢(中2) |
2018.10 | サントリーSTIA小学生初心者大会 | 高学年の部 | 優勝 | 小野沢賢太(小4) |
中体連 入間川越地区大会 以下3名と5組 県大会出場 | ||||
中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト8 | 横山雄紀(中2) | |
11位 | 板橋壱樹(中2) | |||
女子シングルス | ベスト4 | 中田香珠羽(中2) | ||
男子ダブルス | 優勝 | 板橋壱樹(中2) 山中達矢(中2) |
||
3位 | 中村颯太(中1) | |||
4位 | 野地慎平(中2) 實田悠甫(中1) |
|||
5位 | 押田雅也(中1) | |||
女子ダブルス | 優勝 | 中田香珠羽(中2) | ||
2018.09 | すくすくのっぽくんカップ 朝霞PCA大会 | 14歳以下シングルス | 優勝 | 押田雅也(中1) |
2018.09 | ふぁみり〜ぐ | 男子ダブルス中級 | 優勝 | 横山雄紀(中2) |
2018.08 | 夏季ジュニアテニストーナメント | 14歳以下女子ダブルス | ベスト8 | 中田香珠羽(中2) |
12歳以下男子ダブルス | ベスト8 | 矢野優考(小5) | ||
2018.07 | 大井ファミリーPLAY+STAY 小学生オレンジボール大会 |
小学生シングルス | 優勝 | 小瞭介(小5) |
準優勝 | 田村涼太郎(小4) | |||
2018.07 | STIAポカリスエットジュニア | 小学生シングルス | 優勝 | 割田惇大(小4) |
2018.05 | 中体連埼玉県大会 | 女子ダブルス | ベスト8 | 中田香珠羽(中2) |
男子ダブルス | ベスト8 | 板橋壱樹(中2) | ||
中体連 入間川越地区大会 以下6組 県大会出場↓ | ||||
中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 準優勝 | 山中達矢(中2) | |
3位 | 板橋壱樹(中2) | |||
5〜6位 | 志摩大輔(中2) | |||
7位 | 中村颯太(中1) | |||
女子ダブルス | 準優勝 | 中田香珠羽(中2) | ||
男子シングルス | 11位 | 板橋壱樹(中2) | ||
2018.04 | ふじみ野市民大会 | 男子ダブルスB | 準優勝 | 山中達矢(中2) 皆川優(中2) |
2017.12 | 大井FPLAY+STAYオレンジボール大会 | 小学生シングルス | 優勝 | 小瞭介(小4) |
2017.12 | 大井FPLAY+STAYオレンジボール大会 | 小学生シングルス | 準優勝 | 田村涼太郎(小3) |
2017.12 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 優勝 | 松沢礼史(小6) |
2017.12 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 準優勝 | 後藤尊(小6) |
2017.11 | ふじみ野市民大会 | 女子シングルスA | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.11 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス14歳以下 | 優勝 | 野地慎平(中1) |
2017.11 | 千葉市原オープンジュニア | 男子シングルス12歳以下 | 準優勝 | 矢野優考(小4) |
2017.11 | ジュニア首都圏オープン秋季大会 | 女子シングルス14歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.10 | 中体連 埼玉県大会 | 女子ダブルス | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.10 | 中体連 埼玉県大会 | 女子ダブルス | ベスト8 | 中田香珠羽(中1) |
2017.10 | 中体連 埼玉県大会 | 男子ダブルス | ベスト8 | 板橋壱樹(中1) |
2017.10 | ジュニア首都圏オープン秋季大会 | 女子ダブルス16歳以下 | 準優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.10 | 埼玉荒川ジュニアトーナメント10月 | 男子シングルス12歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小4) |
2017.10 | 中体連 入間川越地区大会 以下6組 及び 5名 県大会出場↓ | |||
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 優勝 | 板橋壱樹(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 準優勝 | 志摩大輔(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 7位 | 山中達矢(中1) 野地慎平(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | 準優勝 | 中田香珠羽(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | ベスト4 | 土屋海音(中2) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 板橋壱樹(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 横山雄紀(中1) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 準優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | ベスト4 | 土屋海音(中2) |
2017.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 9〜10位 | 中田香珠羽(中1) |
2017.08 | 三芳グランド 夏のジュニアコンペティション |
女子シングルス14歳以下 | 準優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.08 | 昭和の森サマージュニア スマッシュカップ |
男子ダブルス14歳以下 | 優勝 | 板橋壱樹(中1) |
2017.08 | 昭和の森サマージュニア スマッシュカップ |
男子シングルス14歳以下 | ベスト4 | 板橋壱樹(中1) |
2017.08 | 野火止サマージュニアトーナメント | 男子シングルス14歳以下 | 優勝 | 後呂海人(中3) |
2017.05 | 中体連 埼玉県大会 以下2組 関東大会出場↓ | |||
2017.05 | 中体連 埼玉県大会 | 男子ダブルス | 3位 | 後呂海人(中3) |
2017.05 | 中体連 埼玉県大会 | 女子ダブルス | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.05 | 中体連 入間川越地区大会 以下4組 及び 7名 県大会出場↓ | |||
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 後呂海人(中3) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 5〜6位 | 森啓人(中3) 板橋壱樹(中1) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 5〜6位 | 芦田拓翔(中2) 中村航太郎(中2) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト8 | 小川敦也(中3) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト8 | 後呂海人(中3) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 板橋壱樹(中1) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 森啓人(中3) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 安藤直穂(中3) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | ベスト4 | 橋本沙耶(中2) |
2017.05 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 9〜10位 | 土屋海音(中2) |
2017.5 | むさしの村ジュニアテニストーナメント | 女子シングルス14歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.4 | 埼玉西遊馬オープンジュニア | 女子シングルス14歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.4 | KIDS TENNIS CUP 33 inter 山梨 | 男子シングルス10歳以下 | 3位 | 矢野優考(小4) |
2017.4 | ふじみ野市民大会 | 女子シングルスA | 準優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.4 | シルクカップ | 女子ダブルス14歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中2) |
2017.2 | 埼玉荒川ジュニアトーナメント冬 | 女子シングルス14歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2017.2 | 三芳グランドナイタージュニア | グリーンボール大会 | 準優勝 | 中村遼太郎(小4) |
2017.1 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス14歳以下 | 準優勝 | 佐々木翔太(中1) |
2017.1 | 川越水上公園オープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小3) |
2017.1 | 東京ビックKオープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小3) |
2017.1 | 大正セントラル目白オープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | ベスト4 | 矢野優考(小3) |
2017.1 | 昭和の森ウィンタースマッシュカップ | 男子シングルス10歳以下 | 準優勝 | 矢野優考(小3) |
2017.1 | YITCオープンジュニア | 男子シングルス12歳以下 | 準優勝 | 澤田一翔(小6) |
2017.1 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス12歳以下 | 優勝 | 菊池広翔(小3) |
2017.1 | 昭和の森ウィンター スマッシュカップ | 女子ダブルス16歳以下 | ベスト4 | 橋本沙耶(中1) |
2017.1 | 昭和の森ウィンター スマッシュカップ | 女子シングルス16歳以下 | ベスト8 | 橋本沙耶(中1) |
2016.11 | 中体連埼玉県大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 後呂海人(中2) |
2016.11 | 中体連埼玉県大会 | 女子ダブルス | ベスト4 | 橋本沙耶(中1) |
2016.11 | ふじみ野市民大会 | 女子ダブルスA | ベスト4 | 橋本沙耶(中1) 土屋海音(中1) |
2016.11 | 埼玉川越水上公園オープンジュニア | 男子シングルス12歳以下 | 準優勝 | 落合謙介(小5) |
2016.10 | 中体連 入間川越地区大会 以下6組 及び 8名 県大会出場↓ | |||
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | 優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 優勝 | 後呂海人(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 準優勝 | 西川希海(中2) 芦田拓翔(中1) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 小川敦也(中2) 酒見銀之丞(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 5〜6位 | 安藤直穂(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 7位 | 森啓人(中2) 内山寛大(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト4 | 小川敦也(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト8 | 後呂海人(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 森啓人(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 羽生田晶(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 安藤直穂(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 酒見銀之丞(中2) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | ベスト8 | 橋本沙耶(中1) |
2016.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 9位 | 土屋海音(中1) |
2016.10 | ふじみ野市民大会 | 男子シングルスB | 準優勝 | 西川希海(中2) |
2016.10 | ふじみ野市民大会 | 女子シングルスA | 優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.09 | 大井ファミリーふぁみり〜ぐ | 男子ダブルス中級 | 準優勝 | 森啓人(中2) 小川敦也(中2) |
2016.09 | ふじみ野市民大会 | 男子ダブルスB | 準優勝 | 森啓人(中2) 板橋壱樹(小6) |
2016.08 | JOP東京富士見台オープン | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 菊池広翔(小3) |
2016.08 | 埼玉荒川オープン | 女子シングルス12歳以下 | 準優勝 | 黒田結生(小5) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 優勝 | 志摩大輔(小6) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 準優勝 | 澤田一翔(小6) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYオレンジボール大会 | 小学生シングルス | 優勝 | 中村遼太郎(小4) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYオレンジボール大会 | 小学生シングルス | 準優勝 | 武藤秀人(小6) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 優勝 | 志摩大輔(小6) |
2016.08 | 大井FPLAY+STAYグリーンボール大会 | 小学生シングルス | 準優勝 | 小山健太(小6) |
2016.08 | 埼玉オープン夏季ジュニア | 女子シングルス12歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.08 | 埼玉オープン夏季ジュニア | 男子シングルス12歳以下 | ベスト8 | 板橋壱樹(小6) |
2016.08 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス12歳以下 | 優勝 | 澤田一翔(小6) |
2016.06 | DTJカップ | 小学生シングルス | 準優勝 | 澤田一翔(小6) |
2016.06 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス12歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小3) |
2016.06 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス12歳以下 | 優勝 | 中村颯太(小5) |
2016.06 | 中体連埼玉県大会 | 女子ダブルス | 5〜6位 関東大会出場 |
橋本沙耶(中1) |
2016.05 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス10歳以下 | 優勝 | 菊池広翔(小3) |
2016.05 | 昭和の森オープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小3) |
中体連 入間川越地区大会 以下5組 県大会出場↓ | ||||
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 優勝 | 横山暁楽(中3) 森啓人(中2) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 皆川慶(中3) 安藤直穂(中2) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 5〜6位 | 後呂海人(中2) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 7位 | 今野滋瑛(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 女子ダブルス | 準優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 以下7組 県大会出場↓ | |||
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | ベスト4 | 横山暁楽(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 5〜8位 | 落合悠太(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 5〜8位 | 中東快地(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 今野滋瑛(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 後呂海人(中2) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 皆川慶(中3) |
2016.05 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 9〜10位 | 橋本沙耶(中1) |
2016.04 | 川越水上公園オープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小3) |
2016.04 | 川越水上公園オープンジュニア | 女子シングルス12歳以下 | 優勝 | 黒田結生(小5) |
2016.04 | ふじみ野市民大会 | 女子シングルスA | 準優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.04 | 三芳グランド 春のジュニアコンペティション |
女子シングルス12歳以下 | 優勝 | 橋本沙耶(中1) |
2016.03 | 埼玉県ジュニアテニス選手権 以下2名 関東大会出場↓ | |||
2016.03 | 埼玉県ジュニアテニス選手権 | 男子シングルス16歳以下 | 9〜10位 | 熊倉寛人(中3) |
2016.03 | 埼玉県ジュニアテニス選手権 | 女子シングルス12歳以下 | 第3位 | 橋本沙耶(小6) |
2016.03 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス14歳以下 | 優勝 | 芦田拓翔(小6) |
2016.03 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス10歳以下 | 準優勝 | 菊池広翔(小2) |
2016.02 | 埼玉荒川ウィンタージュニア | 男子シングルス16歳以下 | 準優勝 | 横井匠(中3) |
2016.02 | 選抜ジュニア選手権 埼玉県大会 | 女子シングルス12歳以下 | 優勝 関東大会出場 |
橋本沙耶(小6) |
2016.02 | 川越水上公園オープン2月 | 男子シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小2) |
2016.02 | すくすくのっぽくんカップ | 男子シングルス10歳以下 | 準優勝 | 中村颯太(小4) |
2016.01 | 昭和の森オープンジュニア | 男子シングルス10歳以下 | 準優勝 | 矢野優考(小2) |
2016.01 | 京王ウィンターテニストーナメント | 男子ダブルス16歳以下 | 準優勝 | 熊倉寛人(中3) |
2015.12 | ぐんまオープンジュニア | 女子シングルス12歳以下 | ベスト4 | 橋本沙耶(小6) |
2015.11 | 川越水上公園オープン11月 | 男子シングルス14歳以下 | 優勝 | 落合悠太(中2)追加! |
2015.11 | ふじみ野市民秋季テニス大会 | 男子シングルスA本戦 | 準優勝 | 熊倉寛人(中3) |
2015.11 | 昭和の森オープンジュニア | 男子シングルス16歳以下 | 3位 | 中東快地(中2) |
2015.11 | インスピリッツTC | 小学生シングルス初中級 | 優勝 | 板橋壱樹(小5) |
2015.10 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス12歳以下 | 優勝 | 板橋壱樹(小5) |
2015.10 | すくすくのっぽくんカップ | シングルス10歳以下 | 優勝 | 矢野優考(小2) |
2015.10 | ふじみ野市民秋季テニス大会 | 女子シングルスA | 準優勝 | 橋本沙耶(小6) |
2015.10 | ふじみ野市民秋季テニス大会 | 女子シングルスA | ベスト4 | 舘まりか(中2) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 以下11組 県大会出場↓ | |||
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 優勝 | 横山暁楽(中2) 森啓人(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 今野滋瑛(中2) 大塚青空(中2) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | 後呂海人(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 5〜6位 | 皆川慶(中2) 安藤直穂(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子ダブルス | 7位 | 小川敦也(中1) 酒見銀之丞(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 横山暁楽(中2) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 9〜12位 | 落合悠太(中2) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 中東快地(中2) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 羽生田晶(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 男子シングルス | 13〜16位 | 森啓人(中1) |
2015.10 | 中体連入間川越地区大会 | 女子シングルス | 9〜10位 | 舘まりか(中2) |
2015.09 | すくすくのっぽくんカップ ジュニアチャレンジマッチ大宮9月 |
男子シングルス14歳以下 | 優勝 | 落合悠太(中2)追加! |
2015.09 | インスピリッツTC | 男子ダブルス初級 | 優勝 | 横山暁楽(中2) 落合悠太(中2) |
2015.09 | ふじみ野市民秋季テニス大会 | 女子ダブルスB | 優勝 | 舘まりか(中2) 橋本沙耶(小6) |
2015.08 | 全国中学生テニス選手大会 | 男子ダブルス | ベスト8 | 熊倉寛人(中3) |
2015.08 | 浦和ジュニアトーナメント | 女子シングルス12歳以下 | 優勝 | 角田智(小6) |
2015.08 | 全国ジュニアテニスツアー パインヒルズオープンジュニア |
女子シングルス16歳以下 | 準優勝 | 森井亜弥(中3) |
2015.08 | 関東中学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 3位 全国中学生大会出場 |
熊倉寛人(中3) |
2015.07 | 関東ジュニア選手権大会 | 男子ダブルス14歳以下 | ベスト6 全日本ジュニア出場 |
熊倉寛人(中3) |
2015.07 | 三芳グランド SUMMERジュニアトーナメント |
女子シングルス12歳以下 | 優勝 | 角田智(小6) |
2015.07 | すくすくのっぽくんカップ ジュニアチャレンジマッチ狭山7月(1) |
男子シングルス14歳以下 | 優勝 | 落合悠太(中2) |
2015.06 | ふじみの市民春季大会 | 男子ダブルスA | 優勝 | 熊倉寛人(中3) |
2015.06 | 富士見市民大会 | 男子ダブルスB | 優勝 | 横井匠(中3) |
2015.06 | 大井ファミリージューンローズオープン | 男子ダブルス 一般 | ベスト4 | 熊倉寛人(中3) |
