12月 | イ ベ ン ト | クローズ情報 (使用出来ないコート数) |
備 考 | |
日 | 曜日 | |||
1 | 月 | シクラメン女子ダブルスオープン クラブ定休日 |
全面 | スクールは行います |
2 | 土 | |||
3 | 日 | シクラメン男子ダブルス | 5〜6面 | |
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | シクラメン女子ダブルス※予備日 | (5〜6面) | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | シクラメン男子ダブル※予備日 | (5〜6面) | |
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | 女D/初中級〜中級 | 2〜3面 | |
16 | 土 | |||
17 | 日 | 男D/中級 | 2〜3面 | |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | 女D団体/中級〜上級 | 2〜3面 | |
23 | 土 | |||
24 | 日 | MIX/中級 | 2〜3面 | |
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 12/28〜1/3までスクールはお休みです | ||
29 | 金 | 年末営業 | ↓ | |
30 | 土 | 年末営業 | ↓ | |
31 | 日 | 年末営業 | ↓ | |
1月 | イ ベ ン ト | クローズ情報 (使用出来ないコート数) |
備 考 | |
日 | 曜日 | |||
1 | 月 | 定休日 | 全面 | スクールもお休みです |
2 | 火 | 年始営業 | ↓ | |
3 | 水 | 年始営業 | 〜1/3までスクールはお休みです | |
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | 男D/中級 | 2〜3面 | |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | 男S/オープン | 2〜3面 | |
13 | 土 | |||
14 | 日 | MIX/オープン | 2〜3面 | |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | 女D/初中級〜中級 | 2〜3面 | |
20 | 土 | |||
21 | 日 | 男D団体/オープン | 2〜3面 | |
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | 女D団体/中級〜上級 | 2〜3面 | |
27 | 土 | |||
28 | 日 | MIX/中級 | 2〜3面 | |
29 | 月 | 月末定休日 | 全面 | スクールは行います |
30 | 火 | 月末定休日 | 全面 | スクールは行います |
31 | 水 | 月末定休日 | 全面 | スクールは行います |
1 |