6月 | イ ベ ン ト | クローズ情報 (使用出来ないコート数) |
備 考 | |
日 | 曜日 | |||
1 | 木 | |||
2 | 金 | ジューンローズ女子ダブルスオープン | 全面 | スクールもお休みです |
3 | 土 | |||
4 | 日 | ジューンローズ男子ダブルスオープン | 5〜6面 | |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | ※ジューンローズ予備日 | (5〜6面) | |
10 | 土 | |||
11 | 日 | ※ジューンローズ予備日 | (5〜6面) | |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | 女D/初中級〜中級 | 2〜3面 | |
17 | 土 | |||
18 | 日 | 男D/中級 | 2〜3面 | |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 女D団体/中級〜上級 | 2〜3面 | |
24 | 土 | |||
25 | 日 | MIX/中級 | 2〜3面 | |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 月末定休日 | 全面 | スクールは行います |
30 | 金 | 月末定休日 男S/中級 | 全面 | スクールは行います |
7月 | イ ベ ン ト | クローズ情報 (使用出来ないコート数) |
備 考 | |
日 | 曜日 | |||
1 | 土 | |||
2 | 日 | 男D/OP | 2〜3面 | |
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | 女D/初中級〜中級 | 2〜3面 | |
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | 男S/中級または45歳以上 | 2〜3面 | |
15 | 土 | スクールはお休みです | ||
16 | 日 | |||
17 | 月 | スクールはお休みです | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | 女D団体/中級〜上級 | 2〜3面 | |
22 | 土 | |||
23 | 日 | 男D/中級 | 2〜3面 | |
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | 小学生S/グリーンボール | 2〜3面 | |
29 | 土 | |||
30 | 日 | MIX/中級 | 2〜3面 | |
31 | 月 | 月末定休日 | 全面 | スクールは行います |