優 勝 | 準 優 勝 | |
1987(S62秋) | 曾根岡・棚田(美原ローン) | 吉沢・粕谷(新所沢) |
1988(S63秋) | 彦野・高花(武里・幸手) | 小山・片岡(大井ファミリー) |
1989(H 1春) | 小山・片岡(大井ファミリー) | 阿野・寺木(浦和ローン) |
秋) | 白石・片岡(大井ファミリー) | 曽根岡・清水(美原ローン・名細) |
1990(H 2春) | 白石・片岡(大井ファミリー) | 清水・安藤(イトー) |
秋) | 小山・鈴木(大井ファミリー) | 曽根岡・清水(美原ローン・名細) |
1991(H 3春) | 小山・鈴木(大井ファミリー) | 清水・安藤(イトー) |
秋) | 小山・鈴木(大井ファミリー) | 松本・金子(リトルプリンス) |
1992(H 4春) | 小山・鈴木(大井ファミリー) | 松本・樋口(リトルプリンス) |
秋) | 松本・金子(リトルプリンス) | 加藤・落合(パイオニア・アドバンテージ) |
1993(H 5春) | 児島・鈴木(大井ファミリー) | 長谷川・花田(リトルプリンス) |
秋) | 白石・片岡(大井ファミリー) | 松本・金子(リトルプリンス) |
1994(H 6春) | 彦野・黒河(ペンテル・東武北春日部) | 松雪・三浦(ブリジストン・立川) |
秋) | 沖畠・本田(サントピア) | 岩崎・新井(OST) |
1995(H 7春) | 金丸・金丸(早宮・GTA) | 松本・岡崎(リトルプリンス) |
秋) | 白石・片岡(大井ファミリー) | 中尾・清水(ブレントウッド) |
1996(H 8春) | 小山・石沢(大井ファミリー) | 佐藤・牛山(新豊) |
秋) | 白石・片岡(大井ファミリー) | 藤森・松下(大井ファミリー) |
1997(H 9春) | 三浦・柴野(名細・ブレントウッド) | 橋本・佐藤(ブレントウッド) |
秋) | 小山・高橋(大井ファミリー) | 三浦・尾崎(コートピア大泉) |
1998(H10春) | 前田・三浦(フジミノ・武蔵野G) | 岩崎・新井(OST) |
秋) | 武笠・野村(アップル) | 白石・片岡(大井ファミリー) |
1999(H11春) | 遠藤・遠藤(上福岡TG) | 松雪・山口(ブリジストン・昭和の森) |
秋) | 浜中・姉松(CLUB HIT) | 武笠・野村(アップル) |
2000(H12春) | 神沢・神沢(あすなろ) | 四十八願・鈴木(ロイヤル) |
秋) | 松本・井口(フリー) | 石関・石関(アークローズ) |
2001(H13春) | 斎藤・斎藤(フリー) | 神沢・神沢(ラポームあすなろ) |
秋) | 安田・安田(所沢ファミリー) | 松本・井口(フリー) |
2002(H14春) | 小山・秋山(大井ファミリー・TOLS) | 安田・安田(所沢ファミリー) |
秋) | 小山・児島(大井ファミリー) | 仙波・平塚(大井ファミリー・TOLS) |
2003(H15春) | 小山・児島(大井ファミリー) | 武笠・野村(アップル) |
秋) | 菅原・小林(ネクサス・リトルプリンス) | 高橋・細井(大井ファミリー) |
2004(H16春) | 久住・下川(N・CSP) | 大川・長畑(フィールド・あさき) |
秋) | 須釜・北(TeamBP) | 大川・長畑(フィールド・あさき) |
2005(H17春) | 八田・森田(Will) | 久住・高瀬(フリー) |
秋) | 田村・橋本(BTH八王子・フリー) | 大川・長畑(フィールド・月見野) |
2006(H18春) | 林・林(アヴォンタージュ) | 福島・早坂(happy☆island) |
秋) | 古野・松原(Dolphin) | 内海・藤井(Club HIT) |
2007(H19春) | 武井・早坂(フリー) | 長田・角浜(フリー) |
秋) | 八田・森田(Will) | 杉崎・高梨(Club HIT) |
2008(H20秋) | 石井・野口(新豊・芦野塾) | 仁坂・福井(ローズヒルTC) |
2009(H21春) | 内海・浅野(Club HIT) | 小日向・会田(BIGBOX東大和・東大宮) |
秋) | 青山・小野(エバーグリーンTF横浜・DIO湘南) | 西岡・中村(フリー・YLTC) |
2010(H22春) | 小柳・花畑(小松屋・テニスウィット) | 西岡・楠(MYNK・TNTK) |
秋) | 長野・角濱(なえばック・ドルフィン) | 古川・林田(芦野塾) |
2011(H23秋) | 須江・山本(滝山中央) | 古川・鈴木(フリー・チームクレッシェンド) |
2012(H24春) | 田口・河田(フリー) | 古川・木村(フリー・セサミ三鷹) |
秋) | 後藤・土屋(土屋ジャイアンツ) | 仁坂・福井(ローズヒル) |
2013(H25春) | 須江・山本(滝山中央) | 三輪・竹中(朝霞TC・テニスランド上尾) |
秋)初中級 | 熊倉・熊倉(大井ファミリー) | 三上・三上(フリー) |
2014(H26春) | 田口・河田(フリー) | 福入・福入(フリー) |
秋)初中級 | 小柳・石川(フリー) | 角田・角田(上福岡KTG・フリー) |
2015(H27春) | 田口・河田(フリー) | 永田・浅野(アクロス戸田・フリー) |
秋)初中級 | 藤原・上野(課長一番長) | 及川・塩井(フリー) |
2016(H28春) | 四十八願・河田(テニスウィット・フリー) | 田口・三枝(フリー) |
秋)初中級 | 藤原・上野(課長一番長) | 日高誠・飯田洋子(フリー) |
2017(H29春) | 田口・三枝(フリー) | 山ア・村田(三鷹市テニス協会・IHSM) |
秋)初中級 | 日高・飯田(フリー) | 永坂・高村(ドアラ) |
2018(H30春) | 永田・前田(ARES) | 田口・河田(アップル・ノア) |
秋)初中級 | 妹尾・桑田(フリー・大井ファミリー) | 永坂・高村(ドアラ) |
2019(H31春) | 鳴海・前田(フリー) | 西岡・藤島(フリー) |
秋)初中級 | 足立・家田(西ヶ丘) | 鎌田・河野(フリー) |
2020(R2春) | 西岡・清水(Lavits) | 阿部・前田(フリー) |
秋)初中級 | 渡邉・古賀(フリー) | 永坂・高村(ドアラ) |
2021(R3春) | 保科・前田(フリー) | 西岡・清水(Lavits&ARES・Lavits) |
秋)初中級 | 藤原・上野(大正セントラルTC目白) | 雄谷・松橋(フリー) |
2022(R4春) | 西岡・清水(Lavits) | 田口・河田(フリー) |
秋)初中級 | 村田・大久保(浮間ナイター) | 島田・島田(セルティス) |
2023(R5春) | 西岡・清水(Lavits) | 田口・河田(ClubHit) |
秋)初中級〜中級 | 綱本・中野(フリー) | 笹野・中里(浮間ナイター) |
2024(R6春) | 西岡・清水(Lavits) | 田口・河田(フリー) |
主催大会結果一覧 2024春ドロー結果 2023年秋ドロー結果 最新春の入賞者の写真 最新秋の入賞者の写真 |