☆☆☆ ニューイヤー2004 女子シングルスオープン ☆☆☆ | ||||||||||||||||||
H16.1.15(木)9:30〜 | ||||||||||||||||||
《 本戦 》 | 《 敗者戦 》 | |||||||||||||||||
1 | 石川 礼子 | (新豊TC) | ||||||||||||||||
62 | 2 | 山田 靖代 | (フリー) | |||||||||||||||
75 | 3 | 島村 悦子 | (双実) | 61 | ||||||||||||||
63 | 4 | 宮下 亜紀子 | (大井ファミリー) | |||||||||||||||
64 | 5 | 市川 博美 | (浦和TC) | 63 | ||||||||||||||
61 | 6 | 竹中 昭美 | (トマトクラブ) | |||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||||
75 | 7 | 高橋 安子 | (新座ローン) | 61 | ||||||||||||||
60 | 8 | 斉藤 景子 | (所沢ファミリー) | |||||||||||||||
山窪 晴美 | ||||||||||||||||||
76 | 9 | 佐々木 恵子 | (双実) | 63 | ||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||
60 | 10 | 杉本 舞子 | (新豊TC) | |||||||||||||||
63 | 11 | 山本 由紀 | (フリー) | 60 | ||||||||||||||
61 | 12 | 町田 とよ子 | (JSS) | |||||||||||||||
62 | 13 | 小菅 みどり | (双実) | 62 | ||||||||||||||
64 | 14 | 高橋 幸子 | (殿山テニスガーデン) | |||||||||||||||
64 | 15 | 丹野 淳子 | (M’s) | 63 | ||||||||||||||
63 | 16 | 山窪 晴美 | (新豊TC) | |||||||||||||||
TENNIS CLUB OHI-FAMILY 049-263-5984 |